保険料月額表
当健康保険組合の保険料率
健康保険料率 87.0/1,000
(被保険者負担率 34.8/1,000、事業主負担率 52.2/1,000)
介護保険料率 14.0/1,000
(被保険者負担率 7.0/1,000 | 事業主負担率 7.0/1,000)
(24年3月1日適用 単位:円)
| 標準報酬 | 報酬月額 | 健康保険料 | 介護保険料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等 級 |
月額 | 日額 | (以上) | (未満) | 被保険者 (本人) |
事業主 | 合計 | 被保険者 (本人) |
事業主 | 合計 |
| 1 | 58,000 | 1,930 | 63,000 | 2,018 | 3,028 | 5,046 | 406 | 406 | 812 | |
| 2 | 68,000 | 2,270 | 63,000 | 73,000 | 2,366 | 3,550 | 5,916 | 476 | 476 | 952 |
| 3 | 78,000 | 2,600 | 73,000 | 83,000 | 2,714 | 4,072 | 6,786 | 546 | 546 | 1,092 |
| 4 | 88,000 | 2,930 | 83,000 | 93,000 | 3,062 | 4,594 | 7,656 | 616 | 616 | 1,232 |
| 5 | 98,000 | 3,270 | 93,000 | 101,000 | 3,410 | 5,116 | 8,526 | 686 | 686 | 1,372 |
| 6 | 104,000 | 3,470 | 101,000 | 107,000 | 3,619 | 5,429 | 9,048 | 728 | 728 | 1,456 |
| 7 | 110,000 | 3,670 | 107,000 | 114,000 | 3,828 | 5,742 | 9,570 | 770 | 770 | 1,540 |
| 8 | 118,000 | 3,930 | 114,000 | 122,000 | 4,106 | 6,160 | 10,266 | 826 | 826 | 1,652 |
| 9 | 126,000 | 4,200 | 122,000 | 130,000 | 4,384 | 6,578 | 10,962 | 882 | 882 | 1,764 |
| 10 | 134,000 | 4,470 | 130,000 | 138,000 | 4,663 | 6,995 | 11,658 | 938 | 938 | 1,876 |
| 11 | 142,000 | 4,730 | 138,000 | 146,000 | 4,941 | 7,413 | 12,354 | 994 | 994 | 1,988 |
| 12 | 150,000 | 5,000 | 146,000 | 155,000 | 5,220 | 7,830 | 13,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 |
| 13 | 160,000 | 5,330 | 155,000 | 165,000 | 5,568 | 8,352 | 13,920 | 1,120 | 1,120 | 2,240 |
| 14 | 170,000 | 5,670 | 165,000 | 175,000 | 5,916 | 8,874 | 14,790 | 1,190 | 1,190 | 2,380 |
| 15 | 180,000 | 6,000 | 175,000 | 185,000 | 6,264 | 9,396 | 15,660 | 1,260 | 1,260 | 2,520 |
| 16 | 190,000 | 6,330 | 185,000 | 195,000 | 6,612 | 9,918 | 16,530 | 1,330 | 1,330 | 2,660 |
| 17 | 200,000 | 6,670 | 195,000 | 210,000 | 6,960 | 10,440 | 17,400 | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
| 18 | 220,000 | 7,330 | 210,000 | 230,000 | 7,656 | 11,484 | 19,140 | 1,540 | 1,540 | 3,080 |
| 19 | 240,000 | 8,000 | 230,000 | 250,000 | 8,352 | 12,528 | 20,880 | 1,680 | 1,680 | 3,360 |
| 20 | 260,000 | 8,670 | 250,000 | 270,000 | 9,048 | 13,572 | 22,620 | 1,820 | 1,820 | 3,640 |
| 21 | 280,000 | 9,330 | 270,000 | 290,000 | 9,744 | 14,616 | 24,360 | 1,960 | 1,960 | 3,920 |
| 22 | 300,000 | 10,000 | 290,000 | 310,000 | 10,440 | 15,660 | 26,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 |
| 23 | 320,000 | 10,670 | 310,000 | 330,000 | 11,136 | 16,704 | 27,840 | 2,240 | 2,240 | 4,480 |
| 24 | 340,000 | 11,330 | 330,000 | 350,000 | 11,832 | 17,748 | 29,580 | 2,380 | 2,380 | 4,760 |
| 25 | 360,000 | 12,000 | 350,000 | 370,000 | 12,528 | 18,792 | 31,320 | 2,520 | 2,520 | 5,040 |
| 26 | 380,000 | 12,670 | 370,000 | 395,000 | 13,224 | 19,836 | 33,060 | 2,660 | 2,660 | 5,320 |
| 27 | 410,000 | 13,670 | 395,000 | 425,000 | 14,268 | 21,402 | 35,670 | 2,870 | 2,870 | 5,740 |
| 28 | 440,000 | 14,670 | 425,000 | 455,000 | 15,312 | 22,968 | 38,280 | 3,080 | 3,080 | 6,160 |
| 29 | 470,000 | 15,670 | 455,000 | 485,000 | 16,356 | 24,534 | 40,890 | 3,290 | 3,290 | 6,580 |
| 30 | 500,000 | 16,670 | 485,000 | 515,000 | 17,400 | 26,100 | 43,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
| 31 | 530,000 | 17,670 | 515,000 | 545,000 | 18,444 | 27,666 | 46,110 | 3,710 | 3,710 | 7,420 |
| 32 | 560,000 | 18,670 | 545,000 | 575,000 | 19,488 | 29,232 | 48,720 | 3,920 | 3,920 | 7,840 |
| 33 | 590,000 | 19,670 | 575,000 | 605,000 | 20,532 | 30,798 | 51,330 | 4,130 | 4,130 | 8,260 |
| 34 | 620,000 | 20,670 | 605,000 | 635,000 | 21,576 | 32,364 | 53,940 | 4,340 | 4,340 | 8,680 |
| 35 | 650,000 | 21,670 | 635,000 | 665,000 | 22,620 | 33,930 | 56,550 | 4,550 | 4,550 | 9,100 |
| 36 | 680,000 | 22,670 | 665,000 | 695,000 | 23,664 | 35,496 | 59,160 | 4,760 | 4,760 | 9,520 |
| 37 | 710,000 | 23,670 | 695,000 | 730,000 | 24,708 | 37,062 | 61,770 | 4,970 | 4,970 | 9,940 |
| 38 | 750,000 | 25,000 | 730,000 | 770,000 | 26,100 | 39,150 | 65,250 | 5,250 | 5,250 | 10,500 |
| 39 | 790,000 | 26,330 | 770,000 | 810,000 | 27,492 | 41,238 | 68,730 | 5,530 | 5,530 | 11,060 |
| 40 | 830,000 | 27,670 | 810,000 | 855,000 | 28,884 | 43,326 | 72,210 | 5,810 | 5,810 | 11,620 |
| 41 | 880,000 | 29,330 | 855,000 | 905,000 | 30,624 | 45,936 | 76,560 | 6,160 | 6,160 | 12,320 |
| 42 | 930,000 | 31,000 | 905,000 | 955,000 | 32,364 | 48,546 | 80,910 | 6,510 | 6,510 | 13,020 |
| 43 | 980,000 | 32,670 | 955,000 | 1,005,000 | 34,104 | 51,156 | 85,260 | 6,860 | 6,860 | 13,720 |
| 44 | 1,030,000 | 34,330 | 1,005,000 | 1,055,000 | 35,844 | 53,766 | 89,610 | 7,210 | 7,210 | 14,420 |
| 45 | 1,090,000 | 36,330 | 1,055,000 | 1,115,000 | 37,932 | 56,898 | 94,830 | 7,630 | 7,630 | 15,260 |
| 46 | 1,150,000 | 38,330 | 1,115,000 | 1,175,000 | 40,020 | 60,030 | 100,050 | 8,050 | 8,050 | 16,100 |
| 47 | 1,210,000 | 40,330 | 1,175,000 | 42,108 | 63,162 | 105,270 | 8,470 | 8,470 | 16,940 | |
